产品介绍
External 箱外 | Weights 重量 | ||||||
Length长度 | Width宽度 | Height高度 |
Max Gross Weight 最大总重 |
Tare Weight 自重 |
Max Payload 最大载重 |
||
6,058 mm | 2,438 mm | 2,591 mm | 30,480 Kg | 2,100 Kg | 28,380 Kg | ||
20’ | 8’ | 8’-6” | 67,200 Lbs | 4,630 Lbs | 62,570 Lbs | ||
Internal 箱内 | Door Opening 开门尺寸 | ||||||
Length 长度 | Width 宽度 | Height 高度 | Width 宽度 | Height 高度 | |||
5,898 mm | 2,352 mm | 2,393 mm | 2,340 mm | 2,280 mm | |||
19'-4 13/64" | 7’- 8 19/32" | 7’-10 7/32” | 7’-8 1/8” | 7’-5 49/64” | |||
Allowable Stacking Weight 允许堆码重量 | Cubic Capacity 容积 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 33.2 M3 | 1,173 FT3 |
相关推荐
Copyright © 2021 上海宝山太平货柜有限公司 All Right Reserved
免责声明 网站地图 网站地图 沪ICP备18024796号-1