产品介绍
External 箱外 | Weights 重量 | ||||||
Length长度 | Width宽度 | Height高度 |
Max Gross Weight 最大总重 |
Tare Weight 自重 |
Max Payload 最大载重 |
||
12,192 mm | 2,438 mm | 2,896 mm | 32,500 Kg | 3,700 Kg | 28,800 Kg | ||
40’ | 8’ | 9’-6” | 71,650 Lbs | 8,160 Lbs | 63,490 Lbs | ||
Internal 箱内 | Door Opening 开门尺寸 | ||||||
Length 长度 | Width 宽度 | Height 高度 | Width 宽度 | Height 高度 | |||
12,032 mm | 2,352 mm | 2,698 mm | 2,340 mm | 2,585 mm | |||
39'-5 21/32" | 7’- 8 19/32" | 8’-10 15/64” | 7’-8 1/8” | 8’-5 49/64” | |||
Allowable Stacking Weight 允许堆码重量 | Cubic Capacity 容积 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 76.4 M3 | 2,698 FT3 |
相关推荐
Copyright © 2021 上海宝山太平货柜有限公司 All Right Reserved
免责声明 网站地图 网站地图 沪ICP备18024796号-1